JavaFX Bouncy Balls Render Test (1/4)
Graph
System Ball Count fps
Quad-Core Intel Core i7 2500 60.030497
Apple M1 Rosetta 2500 59.996499
Quad-Core Intel Core i7 5000 60.022039
Apple M1 Rosetta 5000 60.111203
Quad-Core Intel Core i7 7500 50.218708
Apple M1 Rosetta 7500 41.997704
Quad-Core Intel Core i7 10000 39.326912
Apple M1 Rosetta 10000 31.485915
Quad-Core Intel Core i7 12500 31.455848
Apple M1 Rosetta 12500 24.76881
Quad-Core Intel Core i7 15000 26.130938
Apple M1 Rosetta 15000 19.673094
Quad-Core Intel Core i7 17500 22.645436
Apple M1 Rosetta 17500 16.729737
Quad-Core Intel Core i7 20000 19.666659
Apple M1 Rosetta 20000 15.006805
Quad-Core Intel Core i7 22500 17.420121
Apple M1 Rosetta 22500 12.785158
Quad-Core Intel Core i7 25000 15.723393
Apple M1 Rosetta 25000 11.611248
JavaFX Bouncy Balls Render Test (2/4)
Graph
System Ball Count fps
Quad-Core Intel Core i7 27500 14.280359
Apple M1 Rosetta 27500 10.819845
Quad-Core Intel Core i7 30000 12.787692
Apple M1 Rosetta 30000 9.838165
Quad-Core Intel Core i7 32500 12.390253
Apple M1 Rosetta 32500 9.08929
Quad-Core Intel Core i7 35000 10.951052
Apple M1 Rosetta 35000 8.571572
Quad-Core Intel Core i7 37500 10.162619
Apple M1 Rosetta 37500 7.942898
Quad-Core Intel Core i7 40000 9.668501
Apple M1 Rosetta 40000 7.504581
Quad-Core Intel Core i7 42500 9.102741
Apple M1 Rosetta 42500 6.888375
Quad-Core Intel Core i7 45000 8.436746
Apple M1 Rosetta 45000 6.561972
Quad-Core Intel Core i7 47500 8.161662
Apple M1 Rosetta 47500 6.176433
Quad-Core Intel Core i7 50000 7.504786
Apple M1 Rosetta 50000 5.902897
JavaFX Bouncy Balls Render Test (3/4)
Graph
System Ball Count fps
Quad-Core Intel Core i7 52500 7.055264
Apple M1 Rosetta 52500 5.537437
Quad-Core Intel Core i7 55000 6.778995
Apple M1 Rosetta 55000 5.295465
Quad-Core Intel Core i7 57500 6.568948
Apple M1 Rosetta 57500 5.139863
Quad-Core Intel Core i7 60000 6.287952
Apple M1 Rosetta 60000 4.841945
Quad-Core Intel Core i7 62500 5.914401
Apple M1 Rosetta 62500 4.68573
Quad-Core Intel Core i7 65000 5.718809
Apple M1 Rosetta 65000 4.545153
Quad-Core Intel Core i7 67500 5.448313
Apple M1 Rosetta 67500 4.346565
Quad-Core Intel Core i7 70000 5.301635
Apple M1 Rosetta 70000 4.223491
Quad-Core Intel Core i7 72500 5.079259
Apple M1 Rosetta 72500 3.998956
Quad-Core Intel Core i7 75000 4.995272
Apple M1 Rosetta 75000 3.936233
JavaFX Bouncy Balls Render Test (4/4)
Graph
System Ball Count fps
Quad-Core Intel Core i7 77500 4.761843
Apple M1 Rosetta 77500 3.811063
Quad-Core Intel Core i7 80000 4.544224
Apple M1 Rosetta 80000 3.638483
Quad-Core Intel Core i7 82500 4.472426
Apple M1 Rosetta 82500 3.530237
Quad-Core Intel Core i7 85000 4.346825
Apple M1 Rosetta 85000 3.478678
Quad-Core Intel Core i7 87500 4.1688
Apple M1 Rosetta 87500 3.383415
Quad-Core Intel Core i7 90000 4.058264
Apple M1 Rosetta 90000 3.244598
Quad-Core Intel Core i7 92500 3.935999
Apple M1 Rosetta 92500 3.156855
Quad-Core Intel Core i7 95000 3.871266
Apple M1 Rosetta 95000 3.11633
Quad-Core Intel Core i7 97500 3.818607
Apple M1 Rosetta 97500 3.036999
Quad-Core Intel Core i7 100000 3.636633
Apple M1 Rosetta 100000 2.94604